一次性永久版无忧过期,适合办公、聊天与备用线路
轻量入门首选,平稳兼顾成本与日常浏览
核心推荐 · 全球 IPLC/IEPL 专线,全节点 ×1 倍率
企业与团队级专属专线,独享原生 IP 与独立带宽
Detailed Specifications
所有套餐均享受不限设备连接与原生线路调度
| 参数特性 | 轻量版 99元/年 | 极速版 (核心推荐) 25元/月 | 斯诺克147永久版 147元一次性 | 定制版 680元/月 |
|---|---|---|---|---|
| 线路类型 | 原生稳定节点 | 全球 IPLC / IEPL 专线 | 原生稳定节点 | 独享全 IPLC 专线 |
| 协议支持 | VLESS | VLESS | VLESS | VLESS / 按需定制 |
| 流量规格 | 69 GB / 月 | 168 GB / 月 | 247 GB 永久不失效 | 500 GB / 月(可扩展) |
| 节点倍率 | 全节点 ×1 | 全节点 ×1 | 全节点 ×1 | 独立独享 IP / 独立带宽 |
| 单节点峰值速率 | 高速原生 | 最高 2.5 Gbps | 最高 2.5 Gbps | 最高 2.5 Gbps 独享 |
| 客户端支持 | 自研客户端 + 第三方 | 自研客户端 + 第三方 | 自研客户端 + 第三方 | 全平台客户端 + 专属部署 |
| 连接设备数量 | 不限设备 | 不限设备 | 不限设备 | 不限设备 |
| 流媒体与 AI 解锁 | 主流支持 | 深度优化解锁 | 主流支持 | 跨境直播 / 电商专属解锁 |
| 运维与技术支持 | 工单支持 | 7×24 实时在线保障 | 7×24 专属客服 | 1对1 专属技术支持 |
FAQ